Einsätze aktuell
Datum: | Dienstzeit: | Einsatzende | Einsatzort | |
16.02.2021 | 10:00 | 21:00 | Calw | |
Einsatznummer: | 3 | /2021 | ||
Einsatzstichwort: | Blutspendenaktion | |||
Fahrzeuge: | Kdow 54-10-1, EGF 54-43-1, Anhänger | |||
Helfer: | 15 | |||
Presse: |
Datum: | Dienstzeit: | Einsatzende | Einsatzort | |
18.01.2021 | 13:00 | 21:30 | Altburg | |
Einsatznummer: | 2 | /2021 | ||
Einsatzstichwort: | Blutspendenaktion | |||
Fahrzeuge: | Kdow 54-10-1, EGF 54-43-1, Anhänger | |||
Helfer: | 11 | |||
Presse: |
Datum: | Dienstzeit: | Einsatzende | Einsatzort | |
05.01.2021 | 19:09 | 01:00 | Simmozheim | |
Einsatznummer: | 1 | /2021 | ||
Einsatzstichwort: | Brandbereitstellung | |||
Fahrzeuge: | Kdow 54-10-1, KTW B 54-26-1, TuS 54-58-1, EGF 54-43-1 | |||
Helfer: | 13 | |||
Presse: |
Keine Nachrichten verfügbar.